我要提问奇虎首页 > 赏金社区 >
理财 > 查看问题
求历年印花税占财政收入比例表
悬赏: 50 金币
提问于2008-04-24 11:08:37 解决时间:2008-05-01 12:20:42
93年后印花税占财政收入比例表(亿元)
年份 印花税 财政收入 占比
2007 2062 49449 4.05%
2006 180.94 35423 0.51%
2005 66.35 31649 0.32%
2004 169.08 26397 0.64%
2003 128.35 21715 0.59%
2002 111.95 18914 0.59%
2001 291.31 16386 1.78%
2000 485.89 13380 3.63%
1999 248.07 11377 2.18%
1998 225.75 9853 2.29%
1997 250.76 8651 2.90%
1996 127.99 7408 1.73%
1995 24.22 6242 0.42%
1994 48.77 5248 0.93%
1993 22 4349 0.51%
支持(0)
反对(0)
|
回答于
2008-04-24 13:27:56 | | 2楼 |
年份 印花税(亿元) 财政收入(亿元) 占比
2007年 2062 49449 4.05%
2006年 180.94 35423 0.51%
2005年 66.35 31649 0.32%
2004年 169.08 26397 0.64%
2003年 128.35 21715 0.59%
2002年 111.95 18914 0.59%
2001年 291.31 16386 1.78%
2000年 485.89 13380 3.63%
1999年 248.07 11377 2.18%
1998年 225.75 9853 2.29%
1997年 250.76 8651 2.90%
1996年 127.99 7408 1.73%
1995年 24.22 6242 0.42%
1994年 48.77 5248 0.93%
1993年 22 4349 0.51%
支持(0)
反对(0)
|
回答于
2008-04-24 13:28:25 | | 3楼 |
93年后印花税占财政收入比例表(亿元)
年份 印花税 财政收入 占比
2007 2062 49449 4.05%
2006 180.94 35423 0.51%
2005 66.35 31649 0.32%
2004 169.08 26397 0.64%
2003 128.35 21715 0.59%
2002 111.95 18914 0.59%
2001 291.31 16386 1.78%
2000 485.89 13380 3.63%
1999 248.07 11377 2.18%
1998 225.75 9853 2.29%
1997 250.76 8651 2.90%
1996 127.99 7408 1.73%
1995 24.22 6242 0.42%
1994 48.77 5248 0.93%
1993 22 4349 0.51%
支持(0)
反对(0)
1