我要提问奇虎首页 > 赏金社区 > 理财 > 查看问题

無敵岢嗳

[大杂烩]专家

发小纸条

已经解决 求历年印花税占财政收入比例表

悬赏: 50 金币   提问于2008-04-24 11:08:37  解决时间:2008-05-01 12:20:42

我来评论

回答于 2008-04-24 11:10:15

93年后印花税占财政收入比例表(亿元)
年份 印花税 财政收入 占比
2007 2062 49449 4.05%
2006 180.94 35423 0.51%
2005 66.35 31649 0.32%
2004 169.08 26397 0.64%
2003 128.35 21715 0.59%
2002 111.95 18914 0.59%
2001 291.31 16386 1.78%
2000 485.89 13380 3.63%
1999 248.07 11377 2.18%
1998 225.75 9853 2.29%
1997 250.76 8651 2.90%
1996 127.99 7408 1.73%
1995 24.22 6242 0.42%
1994 48.77 5248 0.93%
1993 22 4349 0.51%

按回答时间 | 按评价高低网友回答(共3个回答)

回答于 2008-04-24 13:27:56 2楼

年份 印花税(亿元) 财政收入(亿元) 占比

  2007年 2062 49449 4.05%

  2006年 180.94 35423 0.51%

  2005年 66.35 31649 0.32%

  2004年 169.08 26397 0.64%

  2003年 128.35 21715 0.59%

  2002年 111.95 18914 0.59%

  2001年 291.31 16386 1.78%

  2000年 485.89 13380 3.63%

  1999年 248.07 11377 2.18%

  1998年 225.75 9853 2.29%

  1997年 250.76 8651 2.90%

  1996年 127.99 7408 1.73%

  1995年 24.22 6242 0.42%

  1994年 48.77 5248 0.93%

  1993年 22 4349 0.51%

回答于 2008-04-24 13:28:25 3楼

93年后印花税占财政收入比例表(亿元)

  
年份 印花税 财政收入 占比
2007 2062 49449 4.05%
2006 180.94 35423 0.51%
2005 66.35 31649 0.32%
2004 169.08 26397 0.64%
2003 128.35 21715 0.59%
2002 111.95 18914 0.59%
2001 291.31 16386 1.78%
2000 485.89 13380 3.63%
1999 248.07 11377 2.18%
1998 225.75 9853 2.29%
1997 250.76 8651 2.90%
1996 127.99 7408 1.73%
1995 24.22 6242 0.42%
1994 48.77 5248 0.93%
1993 22 4349 0.51%

 1 

我的评论
 
登录 | 注册 (登录后发表评论,被支持会得到经验值和金币奖励哦 积分规则)

Copyright©2008 Qihoo.com All Rights Reserved 奇虎网
廊坊报警服务

&bnsp;